| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| COMMUNE DE SAINT RAPHAEL | 21830118200018 |
| Dénomination sociale | SIRET |
|---|---|
| TDA | 44802474500045 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
| # | Infos | Durée | Montant | |
|---|---|---|---|---|
| initiale |
STRUCTURE BOIS - BARDAGES Marché notifié le 18/10/2022 |
- | 950 000,00 € | |
| 1 |
STRUCTURE BOIS - BARDAGES Marché notifié le 18/10/2022 |
- | 950 000,00 € |
| Objet | Montant |
|---|---|
| CLOISONS - ISOLATIONS | 116 660,00 € |
| CONSTRUCTION D UN NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DES GOLFS A SAINT-RAPHAEL-LOTS 2 À 15 | 950 000,00 € |
| CONSTRUCTION D UN NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DES GOLFS A SAINT-RAPHAEL-LOTS 2 À 15 | 249 284,00 € |
| MENUISERIES ALU | 249 284,00 € |
| CONSTRUCTION D UN NOUVEL ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DES GOLFS A SAINT-RAPHAEL-LOTS 2 À 15 | 116 660,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique