Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CAISSE DES ECOLES DE MORNE A L'EAU | 26971086900018 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT | 78574231300071 (SIRET) |
HIPPOCAMPES CARAIBES | 41094928300031 (SIRET) |
PRODOM SODIGUA | 39038469100031 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
# | Infos | Durée | Montant | |
---|---|---|---|---|
initiale |
LOT 6 AGNEAU-PORC Marché notifié le 26/04/2023 |
- | 271 178,00 € | |
1 |
LOT 6 AGNEAU-PORC Marché notifié le 15/09/2023 |
- | 271 178,00 € |
Objet | Montant |
---|---|
LOT 23 LEGUMES CIRCUIT-COURT | 77 756,00 € |
LOT 22 FRUITS CIRCUIT-COURT | 256 586,00 € |
LOT 24 TUBERCULES FECULENTS CIRCUIT-COURT | 75 282,00 € |
LOT 23 LEGUMES CIRCUIT-COURT | 77 756,00 € |
LOT 25 LEGUMES TUBERCULES FECULENTSPRETS A L'EMPLOI FRAIS NON SURGELE CIRCUIT-COURT | 115 234,00 € |
LOT 5 VOLAILLE-LAPIN | 564 418,00 € |
LOT 4 BOEUF | 333 141,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique