Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE NARBONNE | 21110262900014 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CARO D OC | 39856958200016 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
# | Infos | Durée | Montant | |
---|---|---|---|---|
initiale |
LOT 12 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS Marché notifié le 22/12/2021 |
- | 78 161,00 € | |
1 |
LOT 12 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS Marché notifié le 22/12/2021 |
- | 78 161,00 € |
Objet | Montant |
---|---|
LOT 17 - VRD ESPACES VERTS | 959 525,00 € |
LOT 11 - CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION - PLAFONDS | 227 293,00 € |
LOT 5 - CHARPENTE BOIS TRADITIONNELLE | 287 963,00 € |
LOT 2 - GROS OEUVRE/DEMOLITION | 869 099,00 € |
LOT 2 - GROS OEUVRE/DEMOLITION | 869 099,00 € |
LOT 2 - GROS OEUVRE/DEMOLITION | 869 099,00 € |
LOT 2 - GROS OEUVRE/DEMOLITION | 869 100,00 € |
LOT 16 - ELECTRICITE - CFO - CFA | 399 882,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique