Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DOMOFRANCE | 45820496300029 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
OTIS | 54210780003984 (SIRET) |
SARL HEURTER ET FILS | 53957950800026 (SIRET) |
BAYLET BERNARD | 43040491300039 (SIRET) |
BIAUT | 42505573800016 (SIRET) |
ROUX ELECTRICITE | 83152603300012 (SIRET) |
EURL MAJORELLE | 52368741600017 (SIRET) |
SPHERE ELEC | 52931060900035 (SIRET) |
MIROITERIE GUILLOUET | 81820999100012 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique