Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
METROPOLE NICE COTE D AZUR | 20003019500115 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
PJ DANA | 31563725600035 (SIRET) |
Il y a eu 4 modification(s) de ce marché.
Objet | Montant |
---|---|
GME - LOT 14 VIABILITE HIVERNALE DES RM DE LA SUBDIVISION TINEE | 36 363 632,00 € |
GME - LOT 14 VIABILITE HIVERNALE DES RM DE LA SUBDIVISION TINEE | 36 363 632,00 € |
GME - LOT 14 VIABILITE HIVERNALE DES RM DE LA SUBDIVISION TINEE | 18 181 816,00 € |
GME - LOT 14 VIABILITE HIVERNALE DES RM DE LA SUBDIVISION TINEE | 36 363 632,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique