Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS | 28910099200030 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ROCHE | 55201203100134 (SIRET) |
MUNDIPHARMA | 42126446600069 (SIRET) |
EFISCIENS BV | 84408181000013 (SIRET) |
OPELLA HEALTHCARE FRANCE SAS | 88923826700013 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
# | Infos | Durée | Montant | |
---|---|---|---|---|
initiale |
MEDICAMENTS Marché notifié le 01/01/2019 |
- | 900 000,00 € | |
1 |
MEDICAMENTS Marché notifié le 22/06/2022 |
- | 45 885,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique