Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE TROYES | 21100374400011 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
DERICHEBOURG PROPRETE | 70202111400112 (SIRET) |
DERICHEBOURG PROPRETE | 70202111401052 (SIRET) |
Il y a eu 3 modification(s) de ce marché.
Objet | Montant |
---|---|
Lot no 9 : Centre Technique Municipal | 265 667,00 € |
Lot no 11 : Etablissements à vocation culturelle | 571 000,00 € |
Lot no 11 : Etablissements à vocation culturelle | 371 000,00 € |
Lot no 1 : Etablissements scolaires no1 | 566 667,00 € |
Lot no 12 : Etablissements Petite Enfance et Accueils de Loisirs | 97 333,00 € |
Lot no 1 : Etablissements scolaires no1 | 4 566 666,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique