Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE | 20005836000013 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SOC NOUV TRANSPOR TERRASSE CHARTRAINS | 47773072500058 (SIRET) |
SOCIETE DE CONSTRUCTION CHEDEVILLE | 42900637200032 (SIRET) |
Il y a eu 4 modification(s) de ce marché.
Objet | Montant |
---|---|
PLOMBERIE SANAITAIRE CHAUFFAGE | 81 513,00 € |
PLOMBERIE SANAITAIRE CHAUFFAGE | 81 513,00 € |
DOUBLAGE CLOISONS ISOLATION | 112 579,00 € |
MENUISERIES EXTERIEURES PVC & BOIS | 121 022,00 € |
PLOMBERIE SANAITAIRE CHAUFFAGE | 81 513,00 € |
Menuiseries intérieures bois | 43 209,00 € |
COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES | 53 497,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique