Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
CDC HABITAT | 47080116802809 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
Pas de titulaire | - |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
# | Infos | Durée | Montant | |
---|---|---|---|---|
initiale |
DST/Horbourg Wihr/ PA 032/2021-Lot 3 : Electricité Marché notifié le 22/02/2022 |
- | 9 623,00 € | |
50 |
Marché sans objet Marché notifié le 22/02/2022 |
- | 9 623,00 € |
Objet | Montant |
---|---|
Marché sans objet | 160 474,00 € |
Marché sans objet | 268 592,00 € |
DST/Horbourg Wihr/ PA 032/2021-Lot 2 : Carrelage - Sols souples - Peinture | 160 474,00 € |
VOLGELSHEIM - OSA - PA033/2021-Volgelsheim - Réfection VRD - Résidence Abatucci | 268 592,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique