Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE SAINT PAUL | 21974015600019 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
BOULANGERIE YONG | 42936790700020 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
# | Infos | Durée | Montant | |
---|---|---|---|---|
initiale |
BOULANGERIE CUITE BAGETTE Marché notifié le 23/03/2021 |
- | 438 000,00 € | |
1 |
BOULANGERIE CUITE BAGETTE Marché notifié le 23/03/2021 |
- | 438 000,00 € |
Objet | Montant |
---|---|
PATISSERIRE BOULANGERIE VIENNOISERIE SURGELEE INDIVIDUELLE | 90 000,00 € |
PATISSERIE SALEE | 141 000,00 € |
PATISSERIE SALEE | 141 000,00 € |
PATISSERIRE BOULANGERIE VIENNOISERIE SURGELEE INDIVIDUELLE | 90 000,00 € |
YAOURT | 792 000,00 € |
BOULANGERIE CUITE PAVE | 63 000,00 € |
PATISSERIE FRAICHE SUCREE TRADITIONNELLE | 450 000,00 € |
VIENNOISERIE CUITE MACATIA | 54 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique