Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE NIMES | 21300189400012 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
EGIS VILLES ET TRANSPORTS | 49333442900591 (SIRET) |
CONCEPTO | 34458265500033 (SIRET) |
BUREAU MICHEL FORGUE EN ABREGE BMF | 42969266800016 (SIRET) |
MAQUART MOULIN FRANCOIS | 48886425700016 (SIRET) |
PETROFF JEAN-FRANCOIS | 44313069500044 (SIRET) |
Il y a eu 7 modification(s) de ce marché.
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique