Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE VENERQUE | 21310572900015 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
TECHNISPHERE | 42906939600027 (SIRET) |
INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE - INGENIERIE ET ORGANISATION | 40225042700067 (SIRET) |
SIGMA ACOUSTIQUE | 51816934700037 (SIRET) |
V2S ARCHITECTES | 53772076500040 (SIRET) |
G BIM | 81230937500010 (SIRET) |
POIREL | 40940346600041 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
# | Infos | Durée | Montant | |
---|---|---|---|---|
initiale |
MOE SALLE SOCIO CULTURELLE Marché notifié le 14/11/2019 |
- | 398 761,00 € | |
1 |
MOE SALLE SOCIO CULTURELLE Marché notifié le 01/07/2021 |
- | 442 951,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique