Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE D'ANDERNOS LES BAINS | 21330005600180 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
PYRENEES CHARPENTES | 34112005300010 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
# | Infos | Durée | Montant | |
---|---|---|---|---|
initiale |
LOT N2 : CHARPENTE COUVERTURE MOB Marché notifié le 18/07/2022 |
- | 1 725 914,00 € | |
1 |
LOT N2 : CHARPENTE COUVERTURE MOB Marché notifié le 18/07/2022 |
- | 1 725 913,00 € |
Objet | Montant |
---|---|
LOT N5 - PLATRERIE - ISOLATION | 72 191,00 € |
LOT N3 : MENUISERIES EXTERIEURES | 603 366,00 € |
LOT N9 : ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE - ENELEC | 225 332,00 € |
LOT N7 : REVETEMENT SOL - VINET | 285 220,00 € |
LOT N9 : ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE - ENELEC | 225 332,00 € |
LOT N1 : GROS OEUVRE | 2 199 000,00 € |
LOT N1 : GROS OEUVRE | 2 199 000,00 € |
LOT N1 : GROS OEUVRE | 2 199 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique