Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE BAGNERES DE BIGORRE | 21650059500014 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
KEOLIS PYRENEES | 72278051700123 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
# | Infos | Durée | Montant | |
---|---|---|---|---|
initiale |
DESSERTE DES ÉCOLES INTRAMUROS Marché notifié le 05/08/2022 |
- | 50 000,00 € | |
1 |
DESSERTE DES ÉCOLES INTRAMUROS Marché notifié le 05/08/2022 |
- | 50 000,00 € |
Objet | Montant |
---|---|
SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE<br /> | 60 000,00 € |
DESSERTE RESTO SCOLAIRE BEAUDEAN-RPI LESPONNE-BEAUDEAN-ASTE | 50 000,00 € |
DESSERTE RESTO SCOLAIRE BEAUDEAN-RPI LESPONNE-BEAUDEAN-ASTE | 50 000,00 € |
SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE<br /> | 200 000,00 € |
SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE | 80 000,00 € |
SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE<br /> | 200 000,00 € |
SERVICE DE TRANSPORT SCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE<br /> | 100 000,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique