Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
COMMUNE DE MAZAMET | 21810163200014 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
SAS camping car park | 53096623300047 (SIRET) |
Il y a eu 2 modification(s) de ce marché.
# | Infos | Durée | Montant | |
---|---|---|---|---|
initiale |
Equipements/contrôle accès Marché notifié le 03/08/2021 |
- | 49 298,00 € | |
1 |
Equipements/contrôle accès Marché notifié le 20/09/2022 |
- | 50 544,00 € |
Objet | Montant |
---|---|
Espaces verts/plantations/aménagements extérieurs | 99 016,00 € |
Voirie/réseaux divers | 230 645,00 € |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique