Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH | 27920022400012 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
ACORUS | 40416232300020 (SIRET) |
Il y a eu 3 modification(s) de ce marché.
# | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
---|---|---|---|
1 | Fournisseur sans nom (SIRET : 51235349100032) | 07/10/2022 | 300 000,00 € ( Ferme ) |
2 | 4MAN ELEC (SIRET : 85081296700014) | 07/10/2022 | 100 000,00 € ( Ferme ) |
3 | Fournisseur sans nom (SIRET : 84758401800018) | 07/10/2022 | 150 000,00 € ( Ferme ) |
4 | Fournisseur sans nom (SIRET : 79411532900029) | 07/10/2022 | 300 000,00 € ( Ferme ) |
5 | PS PRO HABITAT (SIRET : 83335018400010) | 07/10/2022 | 300 000,00 € ( Ferme ) |
6 | PODIUM NET IDF (SIRET : 52504667800021) | 14/11/2022 | 10 000,00 € ( Ferme ) |
7 | AVENIR BAT (SIRET : 81032939100033) | 01/12/2022 | 100 000,00 € ( Ferme ) |
8 | Fournisseur sans nom (SIRET : 74984136700032) | 21/03/2023 | 200 000,00 € ( Ferme ) |
9 | Fournisseur sans nom (SIRET : 89964251600012) | 21/03/2023 | 50 000,00 € ( Ferme ) |
10 | PODIUM NET IDF (SIRET : 52504667800021) | 21/03/2023 | 50 000,00 € ( Ferme ) |
11 | Fournisseur sans nom (SIRET : 914243985 00019) | 04/07/2023 | 50 000,00 € ( Ferme ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique