Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH | 27920022400012 |
Dénomination sociale | SIRET |
---|---|
EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT | 80869891400021 (SIRET) |
Il y a eu 3 modification(s) de ce marché.
# | Sous-traitant | Notifié le | Montant |
---|---|---|---|
1 | PROFF 94 (SIRET : 79522905300025) | 05/08/2022 | 150 000,00 € ( Ferme ) |
2 | QUEKENBORN, Sous-traitant (SIRET : 37748972900048) | 05/08/2022 | 200 000,00 € ( Ferme ) |
3 | RANNOU METAL (SIRET : 82397502400014) | 05/08/2022 | 200 000,00 € ( Ferme ) |
4 | SQB RENOVATION (SIRET : 82464420700014) | 05/08/2022 | 200 000,00 € ( Ferme ) |
5 | PRIMA DECORS (SIRET : 79912045600014) | 17/08/2022 | 200 000,00 € ( Ferme ) |
6 | 4MAN ELEC (SIRET : 85081296700014) | 17/08/2022 | 200 000,00 € ( Ferme ) |
7 | EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L'HABITAT (SIRET : 80869891400021) | 22/08/2022 | 200 000,00 € ( Ferme ) |
8 | CICRA BAT (SIRET : 79524686700027) | 21/09/2022 | 10 000,00 € ( Ferme ) |
9 | G.P.B.SARL (SIRET : 52839036200028) | 21/02/2022 | 200 000,00 € ( Ferme ) |
10 | PS PRO HABITAT (SIRET : 83335018400010) | 21/09/2022 | 40 000,00 € ( Ferme ) |
11 | AVENIR BAT (SIRET : 81032939100033) | 25/10/2022 | 40 000,00 € ( Ferme ) |
12 | 3R AGENCEMENT (SIRET : 89060865600017) | 19/07/2023 | 1 000 000,00 € ( Ferme ) |
13 | TLW FRANCE (SIRET : 84911827800027) | 03/11/2023 | 300 000,00 € ( Ferme ) |
14 | BR RENOVATION (SIRET : 89277747500013) | 27/11/2023 | 500 000,00 € ( Ferme ) |
15 | DOSITTI (SIRET : 83261094300025) | 27/11/2023 | 150 000,00 € ( Ferme ) |
Données essentielles de la commande publique - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique